Verschaff dir mit unserer Kartenliste zur Pokémon-Erweiterung Kampfstile einen Überblick über alle darin enthaltenen Karten. Wenn dir etwas davon gefällt, schau dir die passenden Produkte in unserem Shop an.
← Zurück zur ÜbersichtTipp: Du kannst die Tabelle sortieren, indem du die Spaltenüberschrift anklickst. Zum Filtern tipp etwas in das Suchfeld ein.
| Nr. | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001 | Knofensa | Pflanze | häufig |
| 002 | Ultrigaria | Pflanze | nicht so häufig |
| 003 | Sarzenia | Pflanze | selten |
| 004 | Tuska | Pflanze | häufig |
| 005 | Noktuska | Pflanze | nicht so häufig |
| 006 | Zirpeise-V | Pflanze | selten, holografisch V |
| 007 | Kikugi | Pflanze | häufig |
| 008 | Kinoso | Pflanze | selten, holografisch |
| 009 | Venuflibis | Pflanze | nicht so häufig |
| 010 | Fermicula | Pflanze | nicht so häufig |
| 011 | Purmel | Pflanze | häufig |
| 012 | Puponcho | Pflanze | nicht so häufig |
| 013 | Vivillon | Pflanze | selten |
| 014 | Imantis | Pflanze | häufig |
| 015 | Mantidea | Pflanze | selten |
| 016 | Kapu-Toro | Pflanze | selten, holografisch |
| 017 | Sensect | Pflanze | häufig |
| 018 | Drapfel-V | Pflanze | selten, holografisch V |
| 019 | Drapfel-VMAX | Pflanze | selten, holografisch VMAX |
| 020 | Entei | Feuer | selten, holografisch |
| 021 | Victini-V | Feuer | selten, holografisch V |
| 022 | Victini-VMAX | Feuer | selten, holografisch VMAX |
| 023 | Floink | Feuer | häufig |
| 024 | Ferkokel | Feuer | nicht so häufig |
| 025 | Flambirex | Feuer | selten, holografisch |
| 026 | Furnifraß | Feuer | nicht so häufig |
| 027 | Molunk | Feuer | häufig |
| 028 | Amfira | Feuer | selten |
| 029 | Thermopod | Feuer | häufig |
| 030 | Infernopod | Feuer | selten |
| 031 | Seeper | Wasser | häufig |
| 032 | Seemon | Wasser | nicht so häufig |
| 033 | Seedraking | Wasser | selten, holografisch |
| 034 | Galar-Pantimos | Wasser | häufig |
| 035 | Galar-Pantifrost | Wasser | selten |
| 036 | Remoraid | Wasser | häufig |
| 037 | Octillery | Wasser | selten, holografisch |
| 038 | Krebscorps | Wasser | häufig |
| 039 | Krebutack | Wasser | nicht so häufig |
| 040 | Impoleon-V | Wasser | selten, holografisch V |
| 041 | Quabbel | Wasser | häufig |
| 042 | Apoquallyp | Wasser | selten |
| 043 | Knirfish | Wasser | nicht so häufig |
| 044 | Elektek | Elektro | häufig |
| 045 | Elevoltek | Elektro | selten |
| 046 | Sheinux | Elektro | häufig |
| 047 | Luxio | Elektro | nicht so häufig |
| 048 | Luxtra | Elektro | selten, holografisch |
| 049 | Pachirisu | Elektro | häufig |
| 050 | Kapu-Riki-V | Elektro | selten, holografisch V |
| 051 | Kapu-Riki-VMAX | Elektro | selten, holografisch VMAX |
| 052 | Voldi | Elektro | häufig |
| 053 | Bellektro | Elektro | selten |
| 054 | Galar-Flegmon | Psycho | häufig |
| 055 | Spoink | Psycho | häufig |
| 056 | Groink | Psycho | nicht so häufig |
| 057 | Puppance | Psycho | häufig |
| 058 | Lepumentas | Psycho | selten |
| 059 | Palimpalim | Psycho | häufig |
| 060 | Psiau | Psycho | häufig |
| 061 | Psiaugon | Psycho | selten, holografisch |
| 062 | Mimigma-V | Psycho | selten, holografisch V |
| 063 | Necrozma-V | Psycho | selten, holografisch V |
| 064 | Keradar | Psycho | nicht so häufig |
| 065 | Maritellit | Psycho | selten, holografisch |
| 066 | Menki | Kampf | häufig |
| 067 | Rasaff | Kampf | selten |
| 068 | Onix | Kampf | häufig |
| 069 | Tragosso | Kampf | häufig |
| 070 | Knogga | Kampf | selten |
| 071 | Skorgla | Kampf | häufig |
| 072 | Skorgro | Kampf | nicht so häufig |
| 073 | Praktibalk | Kampf | häufig |
| 074 | Strepoli | Kampf | nicht so häufig |
| 075 | Meistagrif | Kampf | selten |
| 076 | Lin-Fu | Kampf | häufig |
| 077 | Wie-Shu | Kampf | selten |
| 078 | Klonkett | Kampf | häufig |
| 079 | Wagong | Kampf | nicht so häufig |
| 080 | Montecarbo | Kampf | selten, holografisch |
| 081 | Salanga | Kampf | häufig |
| 082 | Sanaconda | Kampf | selten, holografisch |
| 083 | Legios | Kampf | selten |
| 084 | Humanolith | Kampf | selten |
| 085 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | selten, holografisch V |
| 086 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, holografisch VMAX |
| 087 | Fließender-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | selten, holografisch V |
| 088 | Fließender-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, holografisch VMAX |
| 089 | Zubat | Finsternis | häufig |
| 090 | Golbat | Finsternis | nicht so häufig |
| 091 | Iksbat | Finsternis | selten, holografisch |
| 092 | Galar-Lahmus | Finsternis | selten |
| 093 | Kramurx | Finsternis | häufig |
| 094 | Kramshef | Finsternis | nicht so häufig |
| 095 | Hunduster | Finsternis | häufig |
| 096 | Hundemon | Finsternis | selten, holografisch |
| 097 | Despotar-V | Finsternis | selten, holografisch V |
| 098 | Morpeko | Finsternis | nicht so häufig |
| 099 | Stahlos | Metall | selten, holografisch |
| 100 | Flunkifer | Metall | häufig |
| 101 | Bronzel | Metall | häufig |
| 102 | Bronzong | Metall | selten, holografisch |
| 103 | Gladiantri | Metall | häufig |
| 104 | Caesurio | Metall | nicht so häufig |
| 105 | Gramokles | Metall | häufig |
| 106 | Duokles | Metall | nicht so häufig |
| 107 | Durengard | Metall | selten, holografisch |
| 108 | Durengard | Metall | selten |
| 109 | Krarmor-V | Metall | selten, holografisch V |
| 110 | Krarmor-VMAX | Metall | selten, holografisch VMAX |
| 111 | Habitak | Farblos | häufig |
| 112 | Ibitak | Farblos | nicht so häufig |
| 113 | Schlurp | Farblos | häufig |
| 114 | Schlurplek | Farblos | selten |
| 115 | Charmian | Farblos | häufig |
| 116 | Shnurgarst | Farblos | nicht so häufig |
| 117 | Bissbark-V | Farblos | selten, holografisch V |
| 118 | Bisofank | Farblos | nicht so häufig |
| 119 | Sen-Long | Farblos | selten |
| 120 | Servol | Farblos | nicht so häufig |
| 121 | Bruno | Unterstützer | nicht so häufig |
| 122 | Camping-Set | Item | nicht so häufig |
| 123 | Raissa | Unterstützer | nicht so häufig |
| 124 | Energieaufbereitung | Item | nicht so häufig |
| 125 | Fluchtseil | Item | nicht so häufig |
| 126 | EP-Teiler | Item | nicht so häufig |
| 127 | Wellenfächer | Item | nicht so häufig |
| 128 | Connies Fokus | Unterstützer | nicht so häufig |
| 129 | Levelball | Item | nicht so häufig |
| 130 | Antonia | Unterstützer | nicht so häufig |
| 131 | Fließender-Angriff-Wirbelrolle | Item (Ausrüstung) | nicht so häufig |
| 132 | Fließender-Stil-Mastrich | Unterstützer | nicht so häufig |
| 133 | Fokussierter-Angriff-Spottrolle | Item (Ausrüstung) | nicht so häufig |
| 134 | Fokussierter-Stil-Mastrich | Unterstützer | nicht so häufig |
| 135 | Schwerthold & Schildrich | Unterstützer | nicht so häufig |
| 136 | Item (Ausrüstung)sstörer | Item (Ausrüstung) | nicht so häufig |
| 137 | Turm des Unlichts | Stadion | nicht so häufig |
| 138 | Turm des Wassers | Stadion | nicht so häufig |
| 139 | Urne der Vitalität | Item | nicht so häufig |
| 140 | Fließender-Angriff-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 141 | Fokussierter-Angriff-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 142 | Zirpeise-V | Pflanze | ultraselten |
| 143 | Drapfel-V | Pflanze | ultraselten |
| 144 | Victini-V | Feuer | ultraselten |
| 145 | Impoleon-V | Wasser | ultraselten |
| 146 | Impoleon-V | Wasser | ultraselten |
| 147 | Kapu-Riki-V | Elektro | ultraselten |
| 148 | Mimigma-V | Psycho | ultraselten |
| 149 | Necrozma-V | Psycho | ultraselten |
| 150 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | ultraselten |
| 151 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | ultraselten |
| 152 | Fließender-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | ultraselten |
| 153 | Fließender-Angriff-Wulaosu-V | Kampf | ultraselten |
| 154 | Despotar-V | Finsternis | ultraselten |
| 155 | Despotar-V | Finsternis | ultraselten |
| 156 | Krarmor-V | Metall | ultraselten |
| 157 | Bissbark-V | Farblos | ultraselten |
| 158 | Bruno | Unterstützer | ultraselten |
| 159 | Raissa | Unterstützer | ultraselten |
| 160 | Connies Fokus | Unterstützer | ultraselten |
| 161 | Antonia | Unterstützer | ultraselten |
| 162 | Fließender-Stil-Mastrich | Unterstützer | ultraselten |
| 163 | Fokussierter-Stil-Mastrich | Unterstützer | ultraselten |
| 164 | Drapfel-VMAX | Pflanze | selten, regenbogenfarben |
| 165 | Victini-VMAX | Feuer | selten, regenbogenfarben |
| 166 | Kapu-Riki-VMAX | Elektro | selten, regenbogenfarben |
| 167 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, regenbogenfarben |
| 168 | Fokussierter-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, regenbogenfarben |
| 169 | Fließender-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, regenbogenfarben |
| 170 | Fließender-Angriff-Wulaosu-VMAX | Kampf | selten, regenbogenfarben |
| 171 | Krarmor-VMAX | Metall | selten, regenbogenfarben |
| 172 | Bruno | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 173 | Raissa | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 174 | Connies Fokus | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 175 | Antonia | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 176 | Fließender-Stil-Mastrich | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 177 | Fokussierter-Stil-Mastrich | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 178 | Octillery | Wasser | selten, geheim |
| 179 | Hundemon | Finsternis | selten, geheim |
| 180 | EP-Teiler | Item (Ausrüstung) | selten, geheim |
| 181 | Levelball | Item | selten, geheim |
| 182 | Fließender-Angriff-Energie | Spezial-Energie | selten, geheim |
| 183 | Fokussierter-Angriff-Energie | Spezial-Energie | selten, geheim |
Hast du einen Fehler entdeckt? Schreib uns eine kurze E-Mail.
Wir haben die Liste nach bestem Wissen für dich zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit geben. Die Nutzung erfolgt daher auf eigene Verantwortung.© 2021 Pokémon. © 1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. TM, ® und Namen der Charaktere sind Warenzeichen von Nintendo