Verschaff dir mit unserer Kartenliste zur Pokémon-Erweiterung Clash der Rebellen einen Überblick über alle darin enthaltenen Karten. Wenn dir etwas davon gefällt, schau dir die passenden Produkte in unserem Shop an.
← Zurück zur ÜbersichtTipp: Du kannst die Tabelle sortieren, indem du die Spaltenüberschrift anklickst. Zum Filtern tipp etwas in das Suchfeld ein.
| Nr. | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001 | Raupy | Pflanze | häufig |
| 002 | Safcon | Pflanze | nicht so häufig |
| 003 | Smettbo | Pflanze | selten |
| 004 | Sichlor | Pflanze | häufig |
| 005 | Pottrott | Pflanze | nicht so häufig |
| 006 | Skaraborn | Pflanze | nicht so häufig |
| 007 | Loturzel | Pflanze | häufig |
| 008 | Lombrero | Pflanze | nicht so häufig |
| 009 | Kappalores | Pflanze | selten |
| 010 | Gehweiher | Pflanze | häufig |
| 011 | Maskeregen | Pflanze | nicht so häufig |
| 012 | Shnebedeck | Pflanze | häufig |
| 013 | Rexblisar | Pflanze | selten |
| 014 | Paragoni | Pflanze | häufig |
| 015 | Trombork | Pflanze | selten |
| 016 | Mabula | Pflanze | häufig |
| 017 | Gortrom-V | Pflanze | selten, holografisch V |
| 018 | Gortrom-VMAX | Pflanze | selten, holografisch VMAX |
| 019 | Cottomi-V | Pflanze | selten, holografisch V |
| 020 | Knapfel | Pflanze | häufig |
| 021 | Knapfel | Pflanze | häufig |
| 022 | Drapfel | Pflanze | selten, holografisch |
| 023 | Schlapfel | Pflanze | selten, holografisch |
| 024 | Vulpix | Feuer | häufig |
| 025 | Vulnona | Feuer | selten |
| 026 | Vulnona-V | Feuer | selten, holografisch V |
| 027 | Fukano | Feuer | häufig |
| 028 | Arkani | Feuer | selten |
| 029 | Magmar | Feuer | häufig |
| 030 | Magbrant | Feuer | selten |
| 031 | Lichtel | Feuer | häufig |
| 032 | Laternecto | Feuer | nicht so häufig |
| 033 | Skelabra | Feuer | selten, holografisch |
| 034 | Furnifraß | Feuer | nicht so häufig |
| 035 | Liberlo-V | Feuer | selten, holografisch V |
| 036 | Liberlo-VMAX | Feuer | selten, holografisch VMAX |
| 037 | Galar-Pantimos | Wasser | häufig |
| 038 | Galar-Pantifrost | Wasser | selten |
| 039 | Karpador | Wasser | häufig |
| 040 | Garados | Wasser | selten, holografisch |
| 041 | Wingull | Wasser | häufig |
| 042 | Pelipper | Wasser | nicht so häufig |
| 043 | Milotic-V | Wasser | selten, holografisch V |
| 044 | Schallquap | Wasser | häufig |
| 045 | Mebrana | Wasser | nicht so häufig |
| 046 | Branawarz | Wasser | selten |
| 047 | Galar-Flampion | Wasser | häufig |
| 048 | Galar-Flampivian | Wasser | selten |
| 049 | Intelleon-V | Wasser | selten, holografisch V |
| 050 | Intelleon-VMAX | Wasser | selten, holografisch VMAX |
| 051 | Urgl | Wasser | selten |
| 052 | Pikuda | Wasser | häufig |
| 053 | Barrakiefa | Wasser | selten |
| 054 | Kubuin | Wasser | selten, holografisch |
| 055 | Kubuin-V | Wasser | selten, holografisch V |
| 056 | Voltobal | Elektro | häufig |
| 057 | Lektrobal | Elektro | nicht so häufig |
| 058 | Elektek | Elektro | häufig |
| 059 | Elevoltek | Elektro | selten |
| 060 | Sheinux | Elektro | häufig |
| 061 | Luxio | Elektro | nicht so häufig |
| 062 | Luxtra | Elektro | selten, holografisch |
| 063 | Eguana | Elektro | häufig |
| 064 | Elezard | Elektro | nicht so häufig |
| 065 | Akkup | Elektro | nicht so häufig |
| 066 | Donarion | Elektro | selten, holografisch |
| 067 | Bellektro-V | Elektro | selten, holografisch V |
| 068 | Toxel | Elektro | häufig |
| 069 | Riffex | Elektro | selten |
| 070 | Riffex-V | Elektro | selten, holografisch V |
| 071 | Riffex-VMAX | Elektro | selten, holografisch VMAX |
| 072 | Britzigel-V | Elektro | selten, holografisch V |
| 073 | Morpeko | Elektro | nicht so häufig |
| 074 | Piepi | Psycho | häufig |
| 075 | Pixi | Psycho | selten, holografisch |
| 076 | Natu | Psycho | häufig |
| 077 | Xatu | Psycho | nicht so häufig |
| 078 | Galar-Corasonn | Psycho | häufig |
| 079 | Galar-Gorgasonn | Psycho | selten, holografisch |
| 080 | Symvolara | Psycho | selten |
| 081 | Sankabuh | Psycho | häufig |
| 082 | Colossand | Psycho | nicht so häufig |
| 083 | Brimova | Psycho | häufig |
| 084 | Brimano | Psycho | nicht so häufig |
| 085 | Silembrim | Psycho | selten, holografisch |
| 086 | Hokumil | Psycho | häufig |
| 087 | Pokusan | Psycho | selten |
| 088 | Servol | Psycho | nicht so häufig |
| 089 | Grolldra | Psycho | häufig |
| 090 | Phandra | Psycho | nicht so häufig |
| 091 | Katapuldra | Psycho | selten, holografisch |
| 092 | Katapuldra-V | Psycho | selten, holografisch V |
| 093 | Katapuldra-VMAX | Psycho | selten, holografisch VMAX |
| 094 | Galar-Porenta | Kampf | häufig |
| 095 | Galar-Lauchzelot | Kampf | selten, holografisch |
| 096 | Nasgnet | Kampf | häufig |
| 097 | Meditie | Kampf | häufig |
| 098 | Meditalis | Kampf | nicht so häufig |
| 099 | Schmerbe | Kampf | häufig |
| 100 | Welsar | Kampf | selten |
| 101 | Galar-Makabaja | Kampf | häufig |
| 102 | Galar-Oghnatoll | Kampf | selten |
| 103 | Bithora | Kampf | häufig |
| 104 | Thanathora | Kampf | selten |
| 105 | Klonkett | Kampf | häufig |
| 106 | Wagong | Kampf | nicht so häufig |
| 107 | Montecarbo | Kampf | selten, holografisch |
| 108 | Sanaconda-V | Kampf | selten, holografisch V |
| 109 | Legios | Kampf | nicht so häufig |
| 110 | Legios-V | Kampf | selten, holografisch V |
| 111 | Humanolith | Kampf | selten, holografisch |
| 112 | Smogon | Finsternis | häufig |
| 113 | Galar-Smogmog | Finsternis | selten, holografisch |
| 114 | Skunkapuh | Finsternis | häufig |
| 115 | Skuntank | Finsternis | nicht so häufig |
| 116 | Kryppuk | Finsternis | selten |
| 117 | Unratütox | Finsternis | häufig |
| 118 | Deponitox | Finsternis | selten |
| 119 | Skallyk | Finsternis | häufig |
| 120 | Grypheldis | Finsternis | selten |
| 121 | Calamanero-V | Finsternis | selten, holografisch V |
| 122 | Calamanero-VMAX | Finsternis | selten, holografisch VMAX |
| 123 | Bähmon | Finsternis | häufig |
| 124 | Pelzebub | Finsternis | nicht so häufig |
| 125 | Olangaar | Finsternis | selten, holografisch |
| 126 | Galar-Mauzi | Metall | häufig |
| 127 | Galar-Mauzinger | Metall | selten |
| 128 | Scherox | Metall | selten |
| 129 | Bronzel | Metall | häufig |
| 130 | Bronzong | Metall | nicht so häufig |
| 131 | Voluminas | Metall | selten |
| 132 | Fermicula | Metall | nicht so häufig |
| 133 | Gramokles | Metall | häufig |
| 134 | Duokles | Metall | nicht so häufig |
| 135 | Durengard | Metall | selten |
| 136 | Patinaraja-V | Metall | selten, holografisch V |
| 137 | Patinaraja-VMAX | Metall | selten, holografisch VMAX |
| 138 | Duraludon | Metall | selten, holografisch |
| 139 | Zacian | Metall | selten |
| 140 | Zamazenta | Metall | selten |
| 141 | Relaxo | Farblos | selten |
| 142 | Plaudagei | Farblos | nicht so häufig |
| 143 | Dusselgurr | Farblos | häufig |
| 144 | Navitaub | Farblos | nicht so häufig |
| 145 | Fasasnob | Farblos | selten |
| 146 | Scoppel | Farblos | häufig |
| 147 | Grebbit | Farblos | selten |
| 148 | Resladero | Farblos | nicht so häufig |
| 149 | Velursi | Farblos | häufig |
| 150 | Kosturso | Farblos | nicht so häufig |
| 151 | Raffel | Farblos | häufig |
| 152 | Schlaraffel | Farblos | selten |
| 153 | Zwollock-V | Farblos | selten, holografisch V |
| 154 | Befehl vom Boss | Unterstützer | selten, holografisch |
| 155 | Flammenhalstuch | Item (Ausrüstung) | nicht so häufig |
| 156 | Geräumiger Eimer | Item | nicht so häufig |
| 157 | Verfluchte Schaufel | Item (Ausrüstung) | nicht so häufig |
| 158 | Stuart | Unterstützer | nicht so häufig |
| 159 | Hyperheiler | Item | nicht so häufig |
| 160 | Galar-Mine 1 | Stadion | nicht so häufig |
| 161 | Yarro | Unterstützer | nicht so häufig |
| 162 | Nugget | Item | nicht so häufig |
| 163 | Olivia | Unterstützer | nicht so häufig |
| 164 | Pokéball | Item | nicht so häufig |
| 165 | Anziehungsnetz | Item | nicht so häufig |
| 166 | Géraldine | Unterstützer | nicht so häufig |
| 167 | Sania | Unterstützer | nicht so häufig |
| 168 | Ausrüstungsentsorger | Item | nicht so häufig |
| 169 | Trainingsplatz | Stadion | nicht so häufig |
| 170 | Turffield-Stadion | Stadion | nicht so häufig |
| 171 | Fang-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 172 | Horror-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 173 | Tempo-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 174 | Zwillings-Energie | Spezial-Energie | nicht so häufig |
| 175 | Gortrom-V | Pflanze | ultraselten |
| 176 | Cottomi-V | Pflanze | ultraselten |
| 177 | Vulnona-V | Feuer | ultraselten |
| 178 | Liberlo-V | Feuer | ultraselten |
| 179 | Milotic-V | Wasser | ultraselten |
| 180 | Intelleon-V | Wasser | ultraselten |
| 181 | Bellektro-V | Elektro | ultraselten |
| 182 | Riffex-V | Elektro | ultraselten |
| 183 | Katapuldra-V | Psycho | ultraselten |
| 184 | Sanaconda-V | Kampf | ultraselten |
| 185 | Legios-V | Kampf | ultraselten |
| 186 | Calamanero-V | Finsternis | ultraselten |
| 187 | Patinaraja-V | Metall | ultraselten |
| 188 | Zwollock-V | Farblos | ultraselten |
| 189 | Befehl vom Boss | Unterstützer | ultraselten |
| 190 | Yarro | Unterstützer | ultraselten |
| 191 | Olivia | Unterstützer | ultraselten |
| 192 | Sania | Unterstützer | ultraselten |
| 193 | Gortrom-VMAX | Pflanze | selten, regenbogenfarben |
| 194 | Liberlo-VMAX | Feuer | selten, regenbogenfarben |
| 195 | Intelleon-VMAX | Wasser | selten, regenbogenfarben |
| 196 | Riffex-VMAX | Elektro | selten, regenbogenfarben |
| 197 | Katapuldra-VMAX | Psycho | selten, regenbogenfarben |
| 198 | Calamanero-VMAX | Finsternis | selten, regenbogenfarben |
| 199 | Patinaraja-VMAX | Metall | selten, regenbogenfarben |
| 200 | Befehl vom Boss | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 201 | Yarro | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 202 | Olivia | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 203 | Sania | Unterstützer | selten, regenbogenfarben |
| 204 | Mottineva | Wasser | selten, geheim |
| 205 | Galar-Mauzinger | Metall | selten, geheim |
| 206 | Großes Amulett | Item (Ausrüstung) | selten, geheim |
| 207 | Anziehungsnetz | Item | selten, geheim |
| 208 | Ausrüstungsentsorger | Item | selten, geheim |
| 209 | Zwillings-Energie | Spezial-Energie | selten, geheim |
Hast du einen Fehler entdeckt? Schreib uns eine kurze E-Mail.
Wir haben die Liste nach bestem Wissen für dich zusammengestellt. Trotzdem können wir keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit geben. Die Nutzung erfolgt daher auf eigene Verantwortung.© 2022 Pokémon. © 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. TM, ® und Namen der Charaktere sind Warenzeichen von Nintendo